kisi Dasar-dasar Seni Musik
SOAL ANCHOR UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Dasar-dasar Seni Musik
IPK | No. | Ujian Utama |
Mengenali berbagai rumusan tangga nada | 1. | F G A Bb C D E F adalah tangga nada … A. Minor B. Mayor C. Pentatonik D. Minor Harmonis E. Kromatis |
Menerapkan tangga nada | 2. | Susunan nada pada tangga nada 2 mol adalah … A. F G A Bb C D E F B. Bb C D E F G A B C. F G A B C D E F D. B C D E F G A B E. Bb C D Eb F G A Bb |
Menerapkan tangga nada | 3. | A B C D E F# G# A adalah tangga nada … A. A minor melodis B. A mayor C. A minor harmonis D. A minor zigana E. A minor asli |
Menerapkan tangga nada | 4. | Susunan tangga nada D minor harmonis adalah A. D E F G A B C D B. D E F G A Bb C# D C. D E F G A B C# D D. D E F G A Bb C D E. D E F G Ab B C D |
Menganalisis tanda birama | 5. | Di bawah ini pernyataan yang benar adalah … A. Not yang mendapat tanda pugar adalah not F B. Not yang mendapat tanda kres adalah not F C. Nada C pada birama ke lima bernilai dua ketuk D. Tanda birama 4/4 menyatakan bahwa dalam satu birama terdapat dua ketuk E. Tanda kres dan pugar dalam penggalan melody tersebut adalah tanda dinamik |
Menganalisis rumusan berbagai tangga nada | 6. | Nada nada pada gambar di bawah ini, secara berurutan adalah… A. E Gis B E Fis A Ais B E Dis D Cis B B. E G B E Fis A Ais B E Dis D Cis B C. E Gis B E F A Ais B E Dis D Cis B D. E Gis B E Fis A A B E Dis D Cis B E. E Gis B E Fis A Ais B E D D Cis B |
Menganalisis rumusan berbagai tangga nada | 7. | Nada nada dalam gambar ini secara berurutan adalah… A. F B C D F F Eb D C Bb C Bb B. F Bb C D F F E D C Bb C Bb C. F Bb C D F F Eb D C Bb C B D. F B C D F F Eb D C Bb C Bb E. F Bb C D F F Eb D C Bb C Bb |
Menerapkan ritme | 8. | Pola ritme pada penggalan melody ini terdapat pada … A. Birama pertama yang diulang pada birama kedua dan ketiga B. Dua birama saja C. Birama satu sampai dengan empat D. Birama ke empat E. Birama satu dan empat |
Menentukan jenis akor | 9. | Susunan Akor pada gambar di bawah ini adalah … A. D7 B. DM7 C. Dm7 D. D may E. Dm7-5 |
Menyusun akor | 10. | Suatu lagu dalam tangga nada D mayor diiringi dengan progresi akor sebagai berikut : D - - - / F#m - - - / G - - - / Em - - - / A - - -D - - - // Modus dorian dapat diterapkan dengan baik pada akor … A. D B. F#m C. G D. Em E. A |
Komentar
Posting Komentar